


This Sprouts anchored center features a strong tenant line-up including T.J.Maxx, ULTA , HotWorx and more.
Josh O'Toole
SHOW CONTACT DETAILSEnter your email or phone number for one of our associates to get in contact with you regarding leasing opportunities at this property.
Space | Tenant | SQ. FT. | Space | Tenant | SQ. FT. |
---|---|---|---|---|---|
A2 | Papa Murphy's Pizza | 1,387 | A3 | Royal Flooring | 1,250 |
A4 | Bank of America | 5,200 | B1 | Sprouts Farmers Market | 29,891 |
B1B | Five Below | 9,185 | B1C | Royal Flooring | 15,597 |
C1A | Ulta | 12,063 | C2 | T.J.Maxx | 25,000 |
C4 | Ross Dress for Less | 25,000 | E5 | Mochinut | 1,041 |
E6 | Eyeglass World | 4,611 | F1 | Noah's New York Bagels | 1,850 |
F10 | Great Clips | 1,120 | F11 | I Love Teriyaki | 1,950 |
F12 | Edible Arrangements | 1,400 | F13 | Trader Joe's | 13,472 |
F14 | Sactown Threading Place | 800 | F15 | Bee's Nails | 800 |
F16 | Miracle-Ear | 800 | F18 | Rouge Medical | 2,383 |
F2 | Jamba Juice | 1,182 | F3 | Jersey Mike's Subs | 1,264 |
F4 | Anderson Brothers Pharmacy | 4,585 | F5 | Ramen 101 | 1,560 |
F6 | Paul's Watch Repair | 682 | F7 | Crumbl Cookies | 1,475 |
F8 | HOTWORX | 2,074 | G2 | Five Guys Burgers & Fries | 3,058 |
G4 | Satellite Wellbound | 6,782 | G5 | Mattress Firm | 4,181 |
Space | Tenant | SQ. FT. |
---|---|---|
A2 | Papa Murphy's Pizza | 1,387 |
A3 | Royal Flooring | 1,250 |
A4 | Bank of America | 5,200 |
B1 | Sprouts Farmers Market | 29,891 |
B1B | Five Below | 9,185 |
B1C | Royal Flooring | 15,597 |
C1A | Ulta | 12,063 |
C2 | T.J.Maxx | 25,000 |
C4 | Ross Dress for Less | 25,000 |
E5 | Mochinut | 1,041 |
E6 | Eyeglass World | 4,611 |
F1 | Noah's New York Bagels | 1,850 |
F10 | Great Clips | 1,120 |
F11 | I Love Teriyaki | 1,950 |
F12 | Edible Arrangements | 1,400 |
F13 | Trader Joe's | 13,472 |
F14 | Sactown Threading Place | 800 |
F15 | Bee's Nails | 800 |
F16 | Miracle-Ear | 800 |
F18 | Rouge Medical | 2,383 |
F2 | Jamba Juice | 1,182 |
F3 | Jersey Mike's Subs | 1,264 |
F4 | Anderson Brothers Pharmacy | 4,585 |
F5 | Ramen 101 | 1,560 |
F6 | Paul's Watch Repair | 682 |
F7 | Crumbl Cookies | 1,475 |
F8 | HOTWORX | 2,074 |
G2 | Five Guys Burgers & Fries | 3,058 |
G4 | Satellite Wellbound | 6,782 |
G5 | Mattress Firm | 4,181 |
Primary Leasing Contact
Renewal Agent
Property Manager