


Anchored by Sprouts Farmers Market, discover the unique retail shopping experience offered at Alameda Crossing in Avondale, Arizona. This center is located at the intersection of N. Dysart Rd. and W. McDowell St.
Josh O'Toole
SHOW CONTACT DETAILSEnter your email or phone number for one of our associates to get in contact with you regarding leasing opportunities at this property.
Space | Tenant | SQ. FT. | Space | Tenant | SQ. FT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pacific Dental | 5,080 | A101 | Blu Sushi | 1,635 |
A102 | Miracle-Ear | 1,282 | A103 | E.D. Marshall Jewelers | 1,307 |
A104 | Solutions Staffing | 925 | A105 | Suspiros Cakes | 877 |
A107 | Bricks and Minifigs Avondale | 2,600 | B100 | HOTWORX | 2,390 |
B101 | ATI Physical Therapy | 2,651 | B104 | Edible Arrangements | 1,200 |
B105 | T-Mobile | 1,200 | B106 | Sharkey's Cuts for Kids | 1,200 |
B107 | Rosati's Pizza | 3,600 | C101 | Coco Reflexology | 1,200 |
C102 | Enjoy Nails & Spa | 1,200 | C103 | Sport Clips | 1,200 |
C105 | Batteries + Bulbs | 2,470 | C106 | India Garden | 3,500 |
C108 | Papa Murphy's Pizza | 1,200 | C109 | Bank of America | 900 |
C110 | Wingstop | 1,500 | D101 | BOSA Donuts | 1,800 |
D102 | Desert Sage Salon | 1,500 | D103 | NuSpine Chiropractic | 1,500 |
E101 | Rosie's Taco Shop or Oscar's Taco's Shop | 1,500 | E103 | Nekter Juice Bar | 1,419 |
MAJ2 | Big 5 Sporting Goods | 10,036 | MAJ3 | Bullfrog Spas | 9,063 |
MAJ4 | JOANN | 25,308 | MAJ4A | Iora Primary Care | 6,403 |
MAJ5A | Uptown Jungle | 15,000 | MAJ6 | Sprouts Farmers Market | 27,275 |
SHAD1 | AJL Properties | 0 | SHAD3 | Gruelichs Automotive | 0 |
SHAD5 | Fiesta Mexicana | 0 | SHAD6 | Kohl's | 0 |
Space | Tenant | SQ. FT. |
---|---|---|
1 | Pacific Dental | 5,080 |
A101 | Blu Sushi | 1,635 |
A102 | Miracle-Ear | 1,282 |
A103 | E.D. Marshall Jewelers | 1,307 |
A104 | Solutions Staffing | 925 |
A105 | Suspiros Cakes | 877 |
A107 | Bricks and Minifigs Avondale | 2,600 |
B100 | HOTWORX | 2,390 |
B101 | ATI Physical Therapy | 2,651 |
B104 | Edible Arrangements | 1,200 |
B105 | T-Mobile | 1,200 |
B106 | Sharkey's Cuts for Kids | 1,200 |
B107 | Rosati's Pizza | 3,600 |
C101 | Coco Reflexology | 1,200 |
C102 | Enjoy Nails & Spa | 1,200 |
C103 | Sport Clips | 1,200 |
C105 | Batteries + Bulbs | 2,470 |
C106 | India Garden | 3,500 |
C108 | Papa Murphy's Pizza | 1,200 |
C109 | Bank of America | 900 |
C110 | Wingstop | 1,500 |
D101 | BOSA Donuts | 1,800 |
D102 | Desert Sage Salon | 1,500 |
D103 | NuSpine Chiropractic | 1,500 |
E101 | Rosie's Taco Shop or Oscar's Taco's Shop | 1,500 |
E103 | Nekter Juice Bar | 1,419 |
MAJ2 | Big 5 Sporting Goods | 10,036 |
MAJ3 | Bullfrog Spas | 9,063 |
MAJ4 | JOANN | 25,308 |
MAJ4A | Iora Primary Care | 6,403 |
MAJ5A | Uptown Jungle | 15,000 |
MAJ6 | Sprouts Farmers Market | 27,275 |
SHAD1 | AJL Properties | 0 |
SHAD3 | Gruelichs Automotive | 0 |
SHAD5 | Fiesta Mexicana | 0 |
SHAD6 | Kohl's | 0 |
Primary Leasing Contact
Renewal Agent
Property Manager