


Located in Tempe AZ, a short 8 minute drive from ASU, Southern Palms features a diverse mix of national tenants including Starbucks, Gentle Dental, Planet Fitness, Firehouse Subs, and Baskin Robbins. Anchored by Sprouts Farmer's Market, Southern Palms offers retail space for lease.
Josh O'Toole
SHOW CONTACT DETAILSEnter your email and phone number and one of our associates will contact you regarding leasing opportunities at this property.
Space |
Tenant |
SQ. FT. |
Space |
Tenant |
SQ. FT. |
---|---|---|---|---|---|
1538 | Southwest Institute of Healing Arts | 25,917 | 1546 | Goodwill | 28,000 |
1628A | Once Upon A Child | 6,000 | 1628B | Back East Bagels | 2,496 |
1628C | U-Mail Plus | 1,050 | 1628D | Rainbow Bliss Botanicals | 1,590 |
1628E | GBH Dental | 1,700 | 1628G | Roc Physical Therapy | 2,105 |
1628J | William Warren Group | 3,252 | 1628K | Nashville Hot Chicken | 2,078 |
1628L | Sally Beauty Supply | 1,602 | 1628M | Bricks and Minifigs | 3,200 |
1706 | Sprouts Farmers Market | 47,530 | 1726A | GNC | 1,320 |
1726B | LG's Barbershop | 960 | 1726C | Fresche | 900 |
1726D | Heads Up! Spa | 900 | 1726E | Tempe Nails and Wax | 912 |
1726F | Lakeshore Optical | 1,140 | 1726G | State Farm Insurance | 1,500 |
3108A | Baskin Robbins | 1,000 | 3108C | Firehouse Subs | 2,590 |
3114A | John's Perma Clean | 2,730 | 3114B | Planet Fitness | 20,670 |
3136A | Gentle Dental | 8,916 | 3136B | AutoZone | 10,032 |
3136C | Fluid Martial Arts Academy | 3,096 | 3136H | CosmoProf | 2,020 |
3136L | Athoria Games | 3,477 | 3210 | Habitat for Humanity ReStore | 25,276 |
OUT1 | Los Reyes de la Torta | 5,100 | OUT2 | Clean Freak Car Wash | 9,000 |
OUT3 | Taco Bell | 2,806 | OUT4 | Outback Steakhouse | 6,225 |
OUT5 | Chase Bank | 8,531 | OUT6 | Leslie's Pool Supplies | 4,302 |
OUT7 | Starbucks | 2,400 | OUT8 | McDonald's | 4,800 |
Space |
Tenant |
SQ. FT. |
---|---|---|
1538 | Southwest Institute of Healing Arts | 25,917 |
1546 | Goodwill | 28,000 |
1628A | Once Upon A Child | 6,000 |
1628B | Back East Bagels | 2,496 |
1628C | U-Mail Plus | 1,050 |
1628D | Rainbow Bliss Botanicals | 1,590 |
1628E | GBH Dental | 1,700 |
1628G | Roc Physical Therapy | 2,105 |
1628J | William Warren Group | 3,252 |
1628K | Nashville Hot Chicken | 2,078 |
1628L | Sally Beauty Supply | 1,602 |
1628M | Bricks and Minifigs | 3,200 |
1706 | Sprouts Farmers Market | 47,530 |
1726A | GNC | 1,320 |
1726B | LG's Barbershop | 960 |
1726C | Fresche | 900 |
1726D | Heads Up! Spa | 900 |
1726E | Tempe Nails and Wax | 912 |
1726F | Lakeshore Optical | 1,140 |
1726G | State Farm Insurance | 1,500 |
3108A | Baskin Robbins | 1,000 |
3108C | Firehouse Subs | 2,590 |
3114A | John's Perma Clean | 2,730 |
3114B | Planet Fitness | 20,670 |
3136A | Gentle Dental | 8,916 |
3136B | AutoZone | 10,032 |
3136C | Fluid Martial Arts Academy | 3,096 |
3136H | CosmoProf | 2,020 |
3136L | Athoria Games | 3,477 |
3210 | Habitat for Humanity ReStore | 25,276 |
OUT1 | Los Reyes de la Torta | 5,100 |
OUT2 | Clean Freak Car Wash | 9,000 |
OUT3 | Taco Bell | 2,806 |
OUT4 | Outback Steakhouse | 6,225 |
OUT5 | Chase Bank | 8,531 |
OUT6 | Leslie's Pool Supplies | 4,302 |
OUT7 | Starbucks | 2,400 |
OUT8 | McDonald's | 4,800 |
Sprouts Farmers Market, Planet Fitness, AutoZone, Starbucks
Retail Space for Lease
2700 West Baseline Road
Tempe, AZ 85283
Goodwill, Wingstop, Subway, Fry's Food & Drug Stores
Retail Space for Lease
2808-2836 E. Indian School Road
Phoenix, AZ 85016
Sprouts Farmers Market, Starbucks
Retail Space for Lease
5108-5166 West Olive Avenue
Glendale, AZ 85302
Fry's Food Stores, Leslie's Pool Supplies, The UPS Store
Retail Space for Lease
4315 W. Bell Road
Glendale, AZ 85308
Fry's Food Stores, Daiso Japan, One Medical
Retail Space for Lease
1611 N. Dysart Road
Avondale, AZ 85392
Sprouts Farmers Market, Uptown Jungle, Big 5 Sporting Goods, Iora Primary Care